色婷婷综合中文久久一本,精品久久久久久无码人妻蜜桃,91五月天中国熟妇,97久久精品亚洲中文字幕无码,中文字幕免费无码专区一区,久久无码国产精品,精品视频一区二区三三区四区,国模吧一区二区,亚洲综合无码精品一区二区三区,九一国产精品视频

<s id="mhksr"><table id="mhksr"><b id="mhksr"></b></table></s>


<sup id="mhksr"></sup>
      1. 每周出廠(chǎng)水(29)
        水廠(chǎng)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
        國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.7 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.7 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.58 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.94 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 1970/01/01(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.86 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.96 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.44 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.36 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.36 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/07/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.28 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
        成人毛片100免费观看| 美女脱18以下禁止看尿口| 中国老太婆bbbbbxxxxx| 精品日片内射在线观看| 亚洲精品无码久久不卡| 色偷偷88888欧美精品久久久| 国产freesexvideos性中国| 人妻 偷拍 无码 中文字幕| bt天堂新版中文在线地址| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 国产美女一区二区三区| 日韩无码视频一区二区三区| 亚洲色无码中文字幕在线| 亚洲日韩国产无码| AV性爱在线观看| 亚洲国产图片| 丁香五香天堂网| 亚洲国产另类久久久精品性| 99久久久无码国产精品性推油| 韩国无码AV片在线观看网站| 久久久久香蕉视频| 久久精品久久精品久久| 一区无码毛片| 日韩视频无码免费一区=区三区| 人妻少妇久久久久久97人妻| 亚洲日韩精品国产一区二区三区| 综合久久久久久久| 狠狠色丁香婷婷综合久久来| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美高清一区二区| 日韩人妻少妇精品无码专区| 激情综合色综合啪啪五月丁香| 亚洲av色香蕉一区二区| 日韩一区二区电影| 一本色道无码道在线观| 久久成人国产成人| 欧美精品免费在线播放| 天天躁日日躁很很躁2022| 国产欧美久久一区二区三区| 亚洲成A√人片在线| 国产精品欧美久久久久无广告|