色婷婷综合中文久久一本,精品久久久久久无码人妻蜜桃,91五月天中国熟妇,97久久精品亚洲中文字幕无码,中文字幕免费无码专区一区,久久无码国产精品,精品视频一区二区三三区四区,国模吧一区二区,亚洲综合无码精品一区二区三区,九一国产精品视频

<s id="mhksr"><table id="mhksr"><b id="mhksr"></b></table></s>


<sup id="mhksr"></sup>
      1. 2024年6月份二次供水

        1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

        2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

        3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

        ? ?
        水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
        (mg/L)
        菌落總數
        ( CFU/mL)
        總大腸菌群
        (CFU/100 mL)
        合格率
        國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
        鐵剎山 二次供水 鐵剎山 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        銅電家園低區1-11F 二次供水 銅電家園低區1-11F 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        銅沛警苑 二次供水 銅沛警苑 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        王大路(順河小區) 二次供水 王大路(順河小區) 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        王陵路68號 二次供水 王陵路68號 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        旺角樓 二次供水 旺角樓 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        望湖大廈 二次供水 望湖大廈 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        望景花園A 二次供水 望景花園A 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        望景花園B 二次供水 望景花園B 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        吾疆 二次供水 吾疆 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        西站煙廠(chǎng)宿舍 二次供水 西站煙廠(chǎng)宿舍 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        下洪村 二次供水 下洪村 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        下洪尚景園 二次供水 下洪尚景園 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        消防大隊 二次供水 消防大隊 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        新生供電小區 二次供水 新生供電小區 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        新盛弘陽(yáng)廣場(chǎng) 二次供水 新盛弘陽(yáng)廣場(chǎng) 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        新旺角 二次供水 新旺角 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        宣武34#、35#、36#樓低區4-9F 二次供水 宣武34#、35#、36#樓低區4-9F 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        宣武70#樓低區1-6F 二次供水 宣武70#樓低區1-6F 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        養育小區 二次供水 養育小區 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        怡樂(lè )家園 二次供水 怡樂(lè )家園 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        穎都花園 二次供水 穎都花園 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        云東文化街區 二次供水 云東文化街區 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        云龍山 二次供水 云龍山 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        云熙小區 二次供水 云熙小區 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        中環(huán)廣場(chǎng)B區 二次供水 中環(huán)廣場(chǎng)B區 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        中環(huán)贊城 二次供水 中環(huán)贊城 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        中樞小區 二次供水 中樞小區 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        中心醫院共建新樓 二次供水 中心醫院共建新樓 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        狀元樓 二次供水 狀元樓 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        子房美景 二次供水 子房美景 2024/06/27 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        国产99视频精品免视看7| 亚洲日韩在线一区| 欧美美女一区二区| 亚洲人成色77777| 国产精品videossex久久发布| 国产在线视频网址| 国产综合视频一区二区三区| 亚洲黄色无码在线18| 欧美日韩精品一区二区三区视频在线| 久久久久人妻精品一区二区三区| 国产精品成人亚洲| 超碰人妻观看| 欧美一区二区影院| 麻豆人妻精品推荐| 精品久久久久久综合日本| 伊在人天堂亚洲香蕉精品区| 制服丝袜 中文字幕 在线观看| 免费视频精品一区二区| av不卡最新无码专区| 亚洲av永久无码精品放毛片| 吹潮视频国产| 日韩欧美二区在线观看| 国产精品视频1区| 国产a级毛片久久久情品| 日本伊人网| 又高潮又刺激又无码国产| 人妻无码aⅴ不卡中文字幕| 亚洲精品视频在线观看免费| 97人妻无码一区二区精品免费| www,日本在线视频| 久国产视频| 国产超碰人人做人人爱| 天堂网av伊人久久| 国产乱人伦APP精品久久| 宅男最新无码在线视频| 激情97综合亚洲色婷婷五| 精品无码一区二区三区水蜜桃承传| 人与动物av天堂| 亚洲免费视频网| 免费欢看自慰喷水www久久久| 无码专区综合影院|