色婷婷综合中文久久一本,精品久久久久久无码人妻蜜桃,91五月天中国熟妇,97久久精品亚洲中文字幕无码,中文字幕免费无码专区一区,久久无码国产精品,精品视频一区二区三三区四区,国模吧一区二区,亚洲综合无码精品一区二区三区,九一国产精品视频

<s id="mhksr"><table id="mhksr"><b id="mhksr"></b></table></s>


<sup id="mhksr"></sup>
      1. 取消
        2024年6月份管網(wǎng)水(46項)
        注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價(jià)標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
        采樣日期 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04 2024/06/04
        采樣地點(diǎn) 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區 新河 賈汪大吳鎮國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區 行政中心 拾屯社區服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠(chǎng)二級泵 華美風(fēng)景小區
        樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
        合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
        序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
        1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
        3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
        4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
        5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
        6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
        7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
        8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
        9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
        10 氟化物 mg/L 1.0 0.68 0.55 0.6 0.53 0.53 0.58 0.5 0.57 0.61 0.56 0.59 0.41 0.64
        11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.69 0.94 0.98 0.79 0.91 1.05 1.02 0.64 0.65 0.63 0.63 2.17 0.64
        12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0058 0.0065 0.0079 0.0052 0.0051 0.0074 0.0048 0.0056 0.0053 0.0056 0.0052 0.0032 0.0048
        13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.026 0.021 0.023 0.024 0.019 0.017 0.017 0.022 0.02 0.022 0.022 0.012 0.02
        14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.013 0.015 0.012 0.011 0.012 0.01 0.012 0.011 0.013 0.012 0.0064 0.011
        15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.013 0.011 0.012 0.013 0.01 0.0086 0.0094 0.01 0.0096 0.011 0.011 0.0078 0.011
        16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.72 0.64 0.73 0.66 0.56 0.58 0.51 0.61 0.57 0.64 0.62 0.36 0.58
        17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
        18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
        19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
        20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
        21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.226 0.142 0.146 0.238 0.139 0.164 0.128 0.238 0.235 0.22 0.217 0.156 0.223
        22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
        23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.2 0.22 0.27 0.21 0.25 0.21 0.2 0.28 0.32 0.27 0.25 0.26 0.3
        24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
        26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.74 8.02 8.11 7.76 7.82 8.12 8.1 7.82 7.8 7.75 7.78 7.5 7.85
        27 mg/L 0.2 0.077 0.162 0.152 0.052 0.13 0.159 0.166 0.073 0.069 0.063 0.074 0.033 0.065
        28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
        29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
        30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
        31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
        32 氯化物 mg/L 250 104 81.9 84.9 102 82.7 82.9 83.6 103 104 105 104 86.2 107
        33 硫酸鹽 mg/L 250 89.2 85.2 86.4 88.2 85.4 87 85.4 88.6 88.1 89.6 88.3 85.4 90.7
        34 溶解性總固體 mg/L 1000 617 603 625 629 607 619 599 619 600 613 615 719 645
        35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 245 222 228 250 226 230 231 238 242 242 251 371 259
        36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 1.88 1.68 1.68 1.88 1.84 1.72 1.72 1.84 1.84 1.88 1.92 1 1.92
        37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
        38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.044 0.043 0.04 0.035 0.04 0.027 0.05 0.042 0.076 0.033 0.057 0.034 <0.02
        39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.14 0.099 0.128 0.115 0.142 0.173 0.16 0.157 0.115 0.143 0.099 0.115 0.128
        40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.3 0.3 0.05
        41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
        42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
        43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
        44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
        45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
        46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
        人妻少妇精品中文字幕AV| 国产精品无码婷婷综合久久| 欧美性爱一区二区在线视频| 亚洲va国产va天堂va在线| 欧美一区二区在线| 国产精品久久国产精品99| 99久久国产| 亚洲av日韩av永久无码下载| 亚洲性爱无码av| 国产熟女白浆精品视频2| 无码国内精品久久人妻| 国产特级毛片aaaaaa| 亚洲专区第一页| 久久露脸国语精品国产91| 人妻中文字幕无码专区| 日韩中文字幕在线一区二区三区| 国产91网站在线观看| 亚洲VA主播一区二区视频| 亚洲乱码精品久久久久..| 中文字幕无码不卡免费视频| 尤物193国产精品| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 老师在办公室被躁在线观看| 免费一级毛片视频| 无码熟妇人妻AV在线电影| 神马影院成人| 国产高清区| 国产欧美久久久久久精品一区二区| 国产美女毛片| 女被啪到深处gif动态图| 无码专区狠狠躁天天躁| 91精品国产91久久综合| 免费乱人伦| 精品在线网站| 亚洲福利网| 无码国产精品一区二区免费3p| A级毛片毛片免费观看久| china国语对白刺激video| 强奸乱伦影音先锋| 国产精品私拍| 97视频精品在线观看视频|