色婷婷综合中文久久一本,精品久久久久久无码人妻蜜桃,91五月天中国熟妇,97久久精品亚洲中文字幕无码,中文字幕免费无码专区一区,久久无码国产精品,精品视频一区二区三三区四区,国模吧一区二区,亚洲综合无码精品一区二区三区,九一国产精品视频

<s id="mhksr"><table id="mhksr"><b id="mhksr"></b></table></s>


<sup id="mhksr"></sup>
      1. 2024年6月份管網(wǎng)末梢水下半月
        水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
        (NTU)
        臭和味 游離氯
        (mg/L)
        菌落總數
        ( CFU/mL)
        總大腸菌群
        (CFU/100 mL)
        合格率
        國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
        管網(wǎng)水 山南小鎮 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 殷莊 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 鼓樓區政府 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 萬(wàn)悅城 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 湖濱花園 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 湖濱小學(xué) 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 開(kāi)元四季 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 礦大南湖校區 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 開(kāi)元賓館 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 小山子水廠(chǎng) 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 育才駕校 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 徐州人家 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 奧運日城 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 楚岳山莊 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 保利鑫城 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 提香灣 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 四季雅園 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 康馨園 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 11 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 食品城 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 張集加壓站 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 惠民花園小區 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 孫灣社區 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 13 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 賈汪大吳鎮國家電網(wǎng)收費處 2024/06/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 拾屯社區服務(wù)中心 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 漢城小區 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 九里萬(wàn)科城 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 龐莊社區黨群服務(wù)中心 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 蘇山頭 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 13 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 雨潤新城 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區居委會(huì ) 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 豪紳家園 2024/06/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 新河加壓站 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 地藏里 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 戲馬臺 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 共建路 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 14 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 徐州鐵路第一幼兒園 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 黃山壟 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 民富園 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 奧體中心 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 美的瀚城 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 綠地書(shū)香苑 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 行政中心 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 月橋花院 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 國信上城 2024/06/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 稼悅小區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 綠地世紀城 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 御景灣 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 姚莊居委會(huì ) 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 天齊加壓站 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 警苑小區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 弘潤園 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 礦大文昌校區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 葉語(yǔ)田園 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 南湖加壓站 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 泰山匯景花園 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 財校 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 供排水監測站 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 康居小區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 云西小區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 王陵路 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 錦繡家園 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 泉山醫院 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 紡南小區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)末梢水 永業(yè)小區 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 8 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 合群加壓站 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 奎園 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 銅山大許鎮 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 銅山房村 2024/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 民安園 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 沈場(chǎng)小區 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛執法局 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 樹(shù)恩中學(xué) 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 興隆花園 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 櫻花小鎮 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 博物館 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 徐州高級中學(xué) 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 豐財社區衛生站 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 二十四中 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 徐州火車(chē)站 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 李可染故居 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 香檳城 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 民和小區(常委宿舍) 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 商貿局 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 金苑小區 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2024/06/26 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
        色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av| 久久久亚洲欧洲日产国码二区| 宅男噜噜噜66一区二区| 无码日韩人妻精品久久性色麻豆| av天堂手机版在线观看| 国产欧美在线不卡| 一区不卡在线观看| 久久久久人妻精品一区三寸| 国产精品亚洲五月天丁香| 喷水在线播放| 久久久久夜色国产精品亚洲| 日本三级片网站| 无码 人妻| 无码av波多野结衣久久| 久久久久国产精品无码三级| 亚洲欧美日韩三级| 日韩一级精品视频在线观看| 亚洲无码国产精品| 99热这里只有精品伊人| 国产L精品国产亚洲区久久| 亚洲综合情| 午夜男女很黄的视频| 亚洲aⅴ永久无码精品毛片| 欧美日韩性| 亚洲VA无码区传一首| 伊人精品在线| 99久热精品视频在线观看| 在线人成免费视频69国产| 人妻超碰在线| 樱花草视频www日本韩国| 成人99国产精品| 久操中文| 老师穿超短包臀裙办公室爆乳| 久久久精品视频免费观看| 欧美黑人又粗又大久久久| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 久久99免费| 日本一二三区视频在线| 久久精品一区二区无码AV| 亚洲图日韩在线| 日韩一区二区三区射精-百度|